Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
Siemens iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
Bauform
90 cm Wand-Esse
Für Wandmontage über Kochstellen
Umwelt und Sicherheit
Energieeffizienzklasse: B
)* Auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)
Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
Lüfter-Effizienzklasse: A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
Fettfilter-Effizienzklasse: B*
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
Betriebsart und Leistung
Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:74 dB(A) re 1 pW
Design
Betriebsart und Bedienung
Leistung
Komfort
Drucktastenschalter
Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
Kondensatormotor
Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstärke: 91 lux
Farbtemperatur: 3500 K
Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Maße
Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Technische Informationen
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
mit Rückstauklappe
Gesamtanschlusswert: 220 W
Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
Produktgruppe | Dunstabzugshaube |
Marke | Siemens |
Gerätetyp | |
Internationale Bestellbezeichnung | LC96BBC60 |
EAN-Nummer | 4242003925126 |
Gerätefarbe | Schwarz |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Farbe | Schwarz |
Farbe des Kamins | |
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt W_BEP (2009/125/EC) | 126,0 W |
Material des Kamins | Schwarz |
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt Q_BEP (2009/125/EC) | 314,0 m³/h |
Gehäusematerial | lackiert |
Zeitverlängerungsfaktor f (2009/125/EC) | 1,0 |
Bauart | Wandmontage |
Steuerung | mechanisch |
Bauform | Einbau |
Art der Installation | Wandmontage |
Bedienelemente | Tasten |
Lage des Gebläses | Motor im Kamin |
Art der Luftführung | Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich) |
Anschlusswert (W) | 220 W |
Absicherung (A) | 10 A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50; 60 Hz |
Länge Anschlusskabel | 130 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Gerätehöhe | 53 mm |
Gerätebreite | 900 mm |
Gerätetiefe | 500 mm |
Höhe verpacktes Gerät | 490 mm |
Breite verpacktes Gerät | 650 mm |
Tiefe verpacktes Gerät | 1030 mm |
Nischenhöhe minimal | |
Nischenhöhe maximal | |
Nischenbreite minimal | |
Nischenbreite maximal | |
Nischentiefe | |
Nettogewicht | 13,6 kg |
Bruttogewicht | 19,0 kg |
Abluftbetrieb verfügbar | |
Höhe Kamin Abluft max. | 965 mm |
Höhe Kamin Abluft min. | 635 mm |
Höhe Kamin Umluft max. | 1075 mm |
Höhe Kamin Umluft min. | 635 mm |
Energieeffizienzklasse )* Auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient) | B |
Energieeffizienzindex | 55,3 % |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 47,4 kWh/annum |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz | 28,9 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 32,5 lux/Watt |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC) | 85,4 % |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Max. Luftmenge | 619 m³/h |
Mindestluftstrom | 249 m³/h |
Luftstrom verstärkt | 0 m³/h |
Lautstärke bei max. Drehzahl | 70 dB |
Lautstärke bei min. Drehzahl | 49 dB |
Energieverbrauch im Standby-Modus - NEU (2010/30/EC) | W |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC) | 0,00 W |
Schallleistung | 70 dB(A) re 1 pW |
Energy Smart | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Breitband Technologie | Nicht zutreffend |
Communication technology | Nein |
Remote access | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
SIM card slot verfügbar | Nein |
Voice control | Nein |
Manuelle Bedienelemente | Drucktasten |
Automatische Bedienelemente | |
Fernbedienung | Nein |
Anzahl der Gebläse (Stck) | 1 |
Gesamtgebläseleistung | 215 W |
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb | 619 m³/h |
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb | m³/h |
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb | 422 m³/h |
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb | m³/h |
Steuerung der Beleuchtung | Ein/Aus |
Anzahl der Lampen (Stck) | 2 |
Gesamtleistung der Lampen | |
Gesamtlichtstärke | 91 lux |
Material des Fettfilters | Aluminium waschbar |
Durchmesser des Abluftstutzens | 120 / 150 mm |
Art des Fettfilters | Kassette |
Rückstauklappe | Ja |
Geruchsfilter | Nein |
Regelung der Leistungsstufen | 3 |
Art der Lampen | LED |
Integriertes Zubehör | |
Sonderzubehör | LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ31XXB16 |
Produktklassen | iQ100 |
Bauform | Wandesse |
Art.-ID | 1786184961 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | LC96BBC60 |
Hersteller | Siemens |
Inhalt | 1 Stück |