Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
Neff N 70, GI1216DE0 Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse: E
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 96 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 96 l
Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
SuperGefrieren: ja
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
Lagerzeit bei Störung : 13 h
Design
Flachscharnier
Komfort und Sicherheit
LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
Gefrierteil
3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
1 BigBox
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
Anschlusswert: 90 W
220 - 240 V
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Zubehör
1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör
KF1213S0, KF1213Z0
Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren |
Marke | Neff |
Gerätetyp | Gefrierschrank breite 56 - 60 cm |
Internationale Bestellbezeichnung | GI1216DE0 |
EAN-Nummer | 4242004247623 |
Produktkategorie | Gefrierschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Bauform | Einbau |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren Warnfunktionen Gefrierteil |
Farbe | |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 90 W |
Absicherung (A) | 10 A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50-60 Hz |
Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l |
Gesamtfassungsvermögen | l |
Nettofassungsvermögen | 97 l |
Gerätehöhe (mm) | 874 mm |
Breite (mm) | 558 mm |
Gerätetiefe (mm) | 550 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 950 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 620 mm |
Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 880 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 880 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm |
Nischentiefe (mm) | 550 mm |
Nettogewicht (kg) | 39,8 kg |
Bruttogewicht (kg) | 42,6 kg |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 98 l |
Sternekennezeichnung | 4 |
Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 97 l |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 13 h |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 8 |
Klimaklasse | SN-T |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C |
Geräusch | 36 dB(A) re 1 pW |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 °C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 96,0 l |
Volumen der Tiefkühlfächer | 96 l |
Volumen der Kaltlagerfächer | 0 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 96 l |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | °C |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch Tropisch |
Energieeffizienz )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) | 176 kWh/annum |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 5,0 kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | |
Liste der Fächer | 4 star |
Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C |
Luftschallemissionen | 36 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260230 |
Nur Weinlagerschrank (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | |
Kamera | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät | Nein |
Thermometer-Gefrierteil | Ohne |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Abtauvorgang-Gefrierteil | Manuell |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Material des sichtbaren Teils der Tür | |
Superfrost-Taste | Nein |
Innenbeleuchtung | Nein |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Anzahl Auszüge (Stck) | 3 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 0 |
Temperatur regelbar | Ja |
Wasserzuführung | Nicht zutreffend |
Türverriegelung | Nein |
Integriertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
Sonderzubehör | KF1213S0, KF1213Z0 |
Produktklasse | N 70 |
Art.-ID | 1786186545 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | GI1216DE0 |
Hersteller | Neff |
Inhalt | 1 Stück |