,
Gaggenau Serie 200 Kühl- und Gefrierkombination 177.2 x 55.8 cm RB282306
,
Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.
Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 13 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 37 dB (A) re 1 pW.
Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 18 kg.
Tür unten 18 kg.
Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0.090 kW.
Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.
Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren |
EAN-Nummer | 4242006291549 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Produkttyp | 2 Türen |
Bauform | Eingebaut |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren , Superschalter Kühlen , Temperaturanzeige für Kühlen , Warnfunktionen Gefrierteil , Warnsignal Störung Gefrieren , Warnsignal Tür offen |
Gerätefarbe | Nicht zutreffend |
Grundfarbe des Produkts | |
Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
Verfügbare Farbvarianten | |
Anschlusswert (W) | 90 W |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Approbationszertifikate | CE |
Anzahl Verdichter | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 267 l |
Nettofassungsvermögen (l) | 223 l |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone (l) | 183 l |
Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 84 l |
Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l) | 0 l |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | |
Sternekennezeichnung | 4 |
Klimaklasse | SN-T |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe (mm) | 1772 mm |
Gerätebreite (mm) | 558 mm |
Gerätetiefe (mm) | 545 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) | 1140 mm |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1840 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 620 mm |
Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 1775 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 1775 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm |
Nischentiefe (mm) | 550 mm |
Nettogewicht (kg) | 74,962 kg |
Bruttogewicht (kg) | 80,4 kg |
Lagerzeit bei Störung (h) | 13 h |
Frostfree System | Gefriergeräte |
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) | 13 kg/24h |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 37 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260900 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | D |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 37 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | W |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | W |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | W |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | W |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 201 kWh/annum |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 67 l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 156 l |
Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen (EU 2017/1369) | |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | erweiterte gemäßigte - tropische Zone |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Superfrost-Taste | Ja |
Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 101,0 l |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 55,0 l |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 67,0 l |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | l |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | l |
Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2 °C |
Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | °C |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 °C |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 7,00 kg/24h |
Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | A |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | A |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | A |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | M |
Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | |
Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | kg/24h |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 223 l |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 79,5 |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | E |
Höhenverstellbare Füße | |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Temperatur regelbar | Ja |
Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
Innenlüfter | Nein |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | 3 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 0 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
Flaschenregale | Ja |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 2 |
Material der Ablagen | |
Thermometer-Kühlteil | Digital |
Thermometer-Gefrierteil | Digital |
Anzahl Temperaturzonen | |
Verfügbarer Temperaturbereich | °C |
Getränkefach | Ja |
Käsefach | Ja |
Fleischfach | Ja |
Gemüsefach | Ja |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | |
Integriertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Wein- und Champagner-Rack, 1 x Eiswürfelschale |
Sonderzubehör | RA430100 |
Breitband Technologie | Nicht zutreffend |
Highlights | bigBox , Hyper fresh premium , noFrost , Supercooling , varioZone |
Produktklassen | Serie 200 |
Art.-ID | 1786182452 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | RB282306 |
Hersteller | Gaggenau |
Inhalt | 1 Stück |