,
Neff Collection N 90, Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI8815OD0
+49 4921 / 392 31 94 Aufgrund der Autorisierungsverträge sind wir verpflichtet, für diese hochwertigen Hausgeräte den Click-to-Call Button einzusetzen. Das bedeutet für Sie: Premium-Service.
* inkl. ges. MwSt.zzgl. Versandkosten
,
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse: D
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
Nutzinhalt gesamt: 289 l
Klimaklasse: SN-T
Design
EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Komfort und Sicherheit
Open Assist
Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
Akustischer Türalarm
Kühlteil
Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
Flexibles Flaschengitter
Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
1 durchgehender Türabsteller
Frischhaltesystem
Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
220 - 240 V
Länge des Anschlusskabel: 230 cm
Zubehör
A**0031, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Eierablage
Sonderzubehör
KS1840Z0, KS1860Z0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0
Länderspezifische Optionen
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Produktkategorie | Kühlen und Gefrieren |
Geräteart | 0°-Zone + KS-Zone |
EAN-Nummer | 4242004269090 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Bauform | Einbau |
Steuerung | elektronisch |
Art der Installation | Einbau |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen Temperaturanzeige für Kühlen Warnsignal Tür offen |
Gerätefarbe | Nicht zutreffend |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | W |
Absicherung (A) | 10 A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Anzahl Verdichter | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 289 l |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone | 313 l |
Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 0 l |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe (mm) | 1772 mm |
Breite (mm) | 558 mm |
Gerätetiefe (mm) | 545 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
Türöffnung | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1840 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 610 mm |
Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 1775 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 1775 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm |
Nischentiefe (mm) | 550 mm |
Nettogewicht (kg) | 71,7 kg |
Bruttogewicht (kg) | 77,2 kg |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 313 l |
Sternekennezeichnung | Nein |
Nettofassungsvermögen Kühlteil | l |
Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 0 l |
Lagerung bei Stromausfall (h) | h |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 3 |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch | 37 dB(A) re 1 pW |
Frostfree System | Nein |
Lagerzeit bei Störung (h) | h |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0 l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 289 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 289 l |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2 °C |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 83,0 l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch Tropisch |
Energieeffizienzklasse )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | D |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 120 kWh/annum |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 79 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 206,0 l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C |
Liste der Fächer | Fresh food Kaltlagerfach |
Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS_EPREL1202229 |
Nur Weinlagerschrank (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | F |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 5 |
Abtauvorgang-Kühlteil | |
Material der Ablagen | Glas Kunststoff Traggitter |
Abtauvorgang-Gefrierteil | |
Thermometer-Kühlteil | Digital |
Superkühlen-Taste | Ja |
Thermometer-Gefrierteil | Ohne |
Superfrost-Taste | Nein |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar-Gefrierteil | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
Innenlüfter | Nein |
Temperatur regelbar | |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | |
Innenbeleuchtung | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Automatischer Eiswürfelbereiter | |
Flaschenregale | Ja |
Türverriegelung | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
Integriertes Zubehör | 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz |
Sonderzubehör | KS1840Z0, KS1860Z0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0 |
Produktklasse | N 90 |
Art.-ID | 1786184430 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | KI8815OD0 |
Hersteller | Neff Collection |
Inhalt | 1 Stück |