Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
Siemens iQ300, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI21RVFE0
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse: E
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 136 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Klimaklasse: SN-ST
Design
LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Abtau-Automatik im Kühlteil
superKühlen
Akustischer Türalarm
Kühlteil
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
1 durchgehender Türabsteller
2 Türabsteller
1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
Frischhaltesystem
1 freshBox
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
Flachscharnier-Technik,
Türanschlag rechts, wechselbar
220 - 240 V
Zubehör
3 x Eierablage
Flaschenkamm
Länderspezifische Optionen
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren |
Marke | Siemens |
Gerätetyp | Vollraumkühlschrank |
Internationale Bestellbezeichnung | KI21RVFE0 |
EAN-Nummer | 4242003904343 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Bauform | Einbau |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | Warnsignal Tür offen Superschalter Kühlen |
Farbe | |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Dekorrahmen/ - platte | Möglich mit Zubehör |
Anschlusswert (W) | |
Absicherung (A) | 10 A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | Hz |
Anzahl Verdichter | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l |
Gesamtfassungsvermögen | 136 l |
Nettofassungsvermögen | l |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone | l |
Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 0 l |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe (mm) | 874 mm |
Breite (mm) | 541 mm |
Gerätetiefe (mm) | 548 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 950 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 620 mm |
Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 880 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 880 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm |
Nischentiefe (mm) | 550 mm |
Nettogewicht (kg) | 30,1 kg |
Bruttogewicht (kg) | 33,0 kg |
Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l |
Sternekennezeichnung | Nein |
Nettofassungsvermögen Kühlteil | l |
Nettofassungsvermögen Gefrierteil | l |
Lagerung bei Stromausfall (h) | h |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 1 |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräusch | dB(A) re 1 pW |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 °C |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | |
Volumen der Tiefkühlfächer | 0 l |
Volumen der Kaltlagerfächer | 136 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 136 l |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Subtropisch Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich |
Energieeffizienz )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) | 92 kWh/annum |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 136,0 l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | |
Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | |
Liste der Fächer | Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 °C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C |
Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/438189 |
Nur Weinlagerschrank (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | E |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Kamera | Nein |
Wählbare Sprachen im Display | |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät | Nein |
Temperatur regelbar | Ja |
Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang-Gefrierteil | |
Superkühlen-Taste | Ja |
Superfrost-Taste | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenlüfter | Nein |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Flaschenregale | Ja |
Türverriegelung | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 2 |
Material der Ablagen | Glas |
Thermometer-Kühlteil | Ohne |
Thermometer-Gefrierteil | Ohne |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
Integriertes Zubehör | 3 x Eierablage |
Sonderzubehör | KF20ZAX0, KF20ZSX0, KS6BZR00, KSGGZM00 |
Produktklasse | iQ300 |
Art.-ID | 1786185372 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | KI21RVFE0 |
Hersteller | Siemens |
Inhalt | 1 Stück |