Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany
Miele Vollintegrierte Spülmaschine XXL PFD 104 SCViXXL D
+49 4921 / 392 31 94 Aufgrund der Autorisierungsverträge sind wir verpflichtet, für diese hochwertigen Hausgeräte den Click-to-Call Button einzusetzen. Das bedeutet für Sie: Premium-Service.
* inkl. ges. MwSt.zzgl. Versandkosten
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany
Einfachste Bedienung
Intuitiv & einfach zu bedienen: Alle Programme sind schnell anwählbar & lassen sich mit einem Tastendruck starten.
BrilliantLight
Brillante Sicht: Für einfaches Be- und Entladen leuchten 4 LED den kompletten Innenraum aus.
AutoClose
Ein leichter Kontakt genügt: Mit AutoClose schließt sich die Tür ganz von allein.
Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient: Spülmaschinen von Miele Professional glänzen mit niedrigen Verbrauchswerten.
Integrierter Wasserenthärter
Für perfekte Spülergebnisse und einen optimalen Härtegrad des Spülwassers sorgt der eingebaute Enthärter.
FlexLine Korbgestaltung
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen
Anwendung Business
Die Spülmaschinen sind ideal geeignet für sämtliche Bereiche mit einem hohen Geschirraufkommen.
Profi-Durchlauferhitzer
Für eine hohe Heizleistung sorgt ein Edelstahl-Durchlauferhitzer mit 2 x 3 kW Leistung.
Produktkategorie | Geschirrspüler |
EAN-Nummer | 4002516366188 |
Geschirrspüler | Ja |
Bauform und Ausführung | |
Bauform | Vollintegrierte Spülmaschine |
XXL-Geschirrspüler | Ja |
Linie | ProfiLine |
Spülsystem | Frischwasser Frontlader |
Anzahl Spülebenen | 2 |
Front | Ohne Front |
Seitenwände | Verzinkt |
Blendenfarbe | Obsidianschwarz |
Minimales Frontplattengewicht in kg | 5 |
Maximales Frontplattengewicht in kg | 12 |
Anwendung | |
Geeignet für Büro und Agentur | Ja |
Geeignet für den Haushalt | Ja |
Geeignet für den Sportverein | Ja |
Leistungsdaten | |
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min. | 75 |
Kürzeste Programmlaufzeit in Min | 17 |
Maximale Nachspültemperatur in °C | 75 |
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge | 14 |
Lebensdauer in Spülzyklen | 12.500 |
Steuerung | |
Steuerungstyp | Elektronische Steuerung |
Programmwahl | Programmwahltasten |
Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
Restzeitanzeige | Ja |
Programme [Anzahl] | 8 |
Programmablaufanzeige | Ja |
Sieb-Kontrollanzeige | Ja |
Einstellbare Displaysprachen | Ja |
Standard Elektroanschluss | |
Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
Heizleistung in kW | 7,10 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,30 |
Absicherung in A | 16 |
Auslieferung mit CEE-Stecker | Ja |
Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,70 |
Mögliche Spannungsvariante 1 | |
Elektroanschluss | AC 230V 50HZ |
Heizleistung in kW | 1,9 |
Gesamtanschluss in kW | 2,10 |
Absicherung in A | 10-16 |
Wasseranschluss/-ablauf | |
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl] | 1 |
Erforderlicher Fließdruck in bar | 0,30-10,00 |
Ablaufpumpe [DN] | 22 |
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
Integrierter Wasserenthärter | Ja |
Maximale Wasserhärte in mmol/l | 6,50 |
Wasserschutzsystem | Waterproofsystem |
Länge Wasserzulaufschlauch in cm | 150 |
Länge Wasserablaufschlauch in cm | 150 |
Maße und Gewicht | |
Außenmaß, Nettohöhe in mm | 845 |
Außenmaß, Nettobreite in mm | 598 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm | 570 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 960 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm | 670 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 700 |
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 580 |
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 510 |
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 450 |
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 450 |
Einschubhöhe über Fußboden in mm | 210 |
Nettogewicht in kg | 51 |
Bruttogewicht in kg | 58 |
Maximale Bodenbelastung in N | 1000 |
Emissionswerte | |
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 33 dB(A) re 20 µPa |
Schallleistungspegel (LwA) in dB(A) re 1 pW | 45,0 |
Programme | |
Universal | Ja |
Kurz | Ja |
Hygiene | Ja |
Kalt/Vorspülen | Ja |
Gläser | Ja |
Kunststoffe | Ja |
Energiespar/Eco | Ja |
Intensiv | Ja |
Korbgestaltung | |
Korbausstattung MaxiComfort | Ja |
Flexible Korbgestaltung FlexLine | Ja |
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl] | 4 |
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl] | 2 |
Höhenverstellbarer Oberkorb | Ja |
Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade | Ja |
Ausstattung | |
Profi-Elektroanschluss | Ja |
Trocknung | AutoOpen-Trocknungsunterstützung Zusatztrocknung Aktive Kondensationstrocknung |
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | Ja |
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | Ja |
BrilliantLight | Ja |
Knock2open | Ja |
AutoClose | Ja |
EcoFeedback | Ja |
Brilliant GlassCare | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Veränderbare Nachspültemperatur | Ja |
Optische Schnittstelle | Ja |
SmartStart | Ja |
FlexiTimer mit EcoStart | Ja |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken | 14 |
Energieeffizienzklasse )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | E |
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh | 95 |
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l | 12 |
Luftschallemissionsklasse (A-D) | C |
Luftschallemission in dB(A)re1pW | 45 |
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min. | 250 |
Anschlussmöglichkeiten | |
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger | Ja |
Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
CE | Ja |
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | Ja |
VDE | Ja |
EMV-Funkschutz | Ja |
EN 1717 | Ja |
Art.-ID | 1786184194 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | PFD 104 SCViXXL D |
Hersteller | Miele |
Inhalt | 1 Stück |