Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany
Miele Wand-Dunstabzugshaube DA 9091 W Screen Graphitgrau D
+49 4921 / 392 31 94 Aufgrund der Autorisierungsverträge sind wir verpflichtet, für diese hochwertigen Hausgeräte den Click-to-Call Button einzusetzen. Das bedeutet für Sie: Premium-Service.
* inkl. ges. MwSt.zzgl. Versandkosten
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany
Miele CleanCover
Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.
Active AirClean Filter
Effizient gegen Gerüche: Der Einmalfilter aus Aktivkohle muss regelmäßig gewechselt werden.
Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.
Silence
Effizient und leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.
Sicherheitsausschaltung
Sinnvoll, auch bei Bedienfehlern: Nach 10 Stunden schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ab.
Produktkategorie | Dunsthauben |
EAN-Nummer | 4002516390398 |
Bauform | |
Wand-Dunstabzugshaube | Ja |
Design | |
Farbe | Graphitgrau |
Betriebsarten | |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 29 |
Bedienkomfort | |
Elektronische Steuerung | Ja |
Touchbedienung auf Glas | Ja |
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen) | 3 |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | Ja |
Silence-Paket | Ja |
Pflegekomfort | |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | Ja |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse )* Auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) - D (weniger effzient) | B |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 67,7 |
Klasse für Fluiddynamische Effizienz | B |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
Filtersystem | |
Anzahl spülmasch.geeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
Beleuchtung | |
LED | Ja |
Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
Farbtemperatur in K | 3.500 |
Gebläse | |
Doppelseitig saugendes Gebläse | Ja |
Wechselstrommotor (AC-Motor) | Ja |
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante) | |
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h) | 205 |
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h) | 310 |
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h) | 415 |
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) | 670 |
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 39 |
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 45 |
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 50 |
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 62 |
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 25 |
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa) | 31 |
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa) | 36 |
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 48 |
Luftleistung für Umluftbetrieb | |
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h) | 190 |
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h) | 290 |
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h) | 385 |
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) | 605 |
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 44 |
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 51 |
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 58 |
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 69 |
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 30 |
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa) | 44 |
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 55 |
Sicherheit | |
Sicherheitsausschaltung | Ja |
Einscheibensicherheitsglas (ESG) | Ja |
Technische Daten | |
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 500-500 |
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm | 500-500 |
Breite des Haubenkörpers in mm | 880 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 500 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 260 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner </= 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 21,5 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
Schutzkontaktstecker | Ja |
Gesamtanschlusswert in kW | 0,20 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Montagehinweise | |
Abluftanschluss oben | Ja |
Abluftanschluss oben und hinten | Ja |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Art.-ID | 1786184527 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | DA 9091 W Screen Graphitgrau D |
Hersteller | Miele |
Inhalt | 1 Stück |